Verðmynd 100 blettavöru - 10/04/2015

Verðmynd 100 blettavöru - 10/04/2015

Það var metið af SunSirs að í 100 vörum sem fylgdust með hækkuðu 32 vörur í verði, 24 lækkuðu og 44 voru óbreyttar þann 10/04 / 2015. Stærstu hækkanirnar voru Blýhleifur (2,74%), Saltsýra (2,24%), PFS (2,00%), en mestu lækkanirnar voru Silfur (-2,27%), Nikkel (-1,28%), Tinnhleifur (-0,91%).

Hrávöru Geirar 04-09 04-10 Breyting
Blýhleifur Málmar sem ekki eru járn 12683.75 13031.25 2,74%
Saltsýra Efni 208.50 213,18 2,24%
PFS Textíl 4745.00 4840.00 2,00%
FORTÍÐARYND Textíl 7544.29 7652.50 1,43%
Xylene Efni 5406.00 5471.00 1,20%
Maleic anhydride Efni 6900.00 6975.00 1,09%
Æsandi gos Efni 526,67 532.31 1,07%
PVC Gúmmí og plastefni 5800.00 5857.14 0,99%
Kalsíumkarbíð Efni 2454.55 2475.45 0,85%
Ál Málmar sem ekki eru járn 13062.50 13167.50 0,80%
Sink Málmar sem ekki eru járn 16247.50 16365.00 0,72%
FULLDRAWNYARN Textíl 7774.00 7830.00 0,72%
BR Gúmmí og plastefni 8870.00 8920.00 0,56%
PP Gúmmí og plastefni 8983.33 9033.33 0,56%
DRAWTEXTUREDYARN Textíl 9091.00 9140.00 0,54%
Toluene Efni 5199.09 5226,36 0,52%
Pólýester garn Textíl 11590.00 11650.00 0,52%
HDPE Gúmmí og plastefni 10675.00 10725.00 0,47%
Ediksýra Efni 2825.00 2837.50 0,44%
Kopar Málmar sem ekki eru járn 43481,25 43626,25 0,33%
Aniline Efni 6911.11 6933.33 0,32%
Malbik Orka 3162.94 3171.76 0,28%
Bróm Efni 18108.33 18150.00 0,23%
Etýlen glýkól Efni 6322.50 6336.25 0,22%
LPG Orka 4281.47 4290,29 0,21%
Títandíoxíð Efni 12925.00 12950.00 0,19%
Pappír Byggingarefni 2791,67 2796.67 0,18%
Gler Byggingarefni 12.47 12.49 0,16%
SBR Gúmmí og plastefni 9950.00 9964.29 0,14%
PET Gúmmí og plastefni 7384,62 7392.31 0,10%
Dísel Orka 5744.12 5750.00 0,10%
Hvítur kornasykur Landbúnaðar- og hliðarafurðir 5080.00 5082.00 0,04%
Bensen Efni 5875.00 5875.00 0,00%
Kóbalt Málmar sem ekki eru járn 213166.67 213166.67 0,00%
Hveiti Landbúnaðar- og hliðarafurðir 2521.33 2521.33 0,00%
Bómullarloð Textíl 13421.43 13421.43 0,00%
Þurrkaðir kókónar Textíl 96500.00 96500.00 0,00%
Hrátt silki Textíl 323000.00 323000.00 0,00%
Málmkísill Málmar sem ekki eru járn 13183.33 13183.33 0,00%
Stýren Efni 9428.57 9428.57 0,00%
Etýlenoxíð Efni 9030.00 9030.00 0,00%
Acetone Efni 5616,67 5616,67 0,00%
Própýlenoxíð Efni 12085.71 12085.71 0,00%
Fenól Efni 8366.67 8366.67 0,00%
Metanól Orka 2241.00 2241.00 0,00%
LLDPE Gúmmí og plastefni 10425.00 10425.00 0,00%
Bómullargarn Textíl 22137.50 22137.50 0,00%
Repjuolía Landbúnaðar- og hliðarafurðir 7833.33 7833.33 0,00%
Eldsneytisolía Orka 3265.00 3265.00 0,00%
DAP Efni 2691,25 2691,25 0,00%
Viðamassi Byggingarefni 4363.12 4363.12 0,00%
Þvagefni Efni 1559.50 1559.50 0,00%
Gosaska Efni 1425.00 1425.00 0,00%
Rayon garn Textíl 17020.00 17020.00 0,00%
Metanól bensín Orka 6055.00 6055.00 0,00%
DME Orka 3311,67 3311,67 0,00%
Gufukol Orka 459,00 459,00 0,00%
DOP Efni 8480.00 8480.00 0,00%
Flúorsýra Efni 6357.69 6357.69 0,00%
PA66 Gúmmí og plastefni 24500.00 24500.00 0,00%
PC Gúmmí og plastefni 18450.00 18450.00 0,00%
PA6 Gúmmí og plastefni 16300.00 16300.00 0,00%
LDPE Gúmmí og plastefni 11950.00 11950.00 0,00%
Litahúðað lak Stál 6605,56 6605,56 0,00%
Snemma vísbending hrísgrjón Landbúnaðar- og hliðarafurðir 2589.33 2589.33 0,00%
Koks kol Orka 876.00 876.00 0,00%
2-EH Efni 7428.57 7428.57 0,00%
PA Efni 7012.50 7012.50 0,00%
Adipinsýra Efni 8050.00 8050.00 0,00%
Saltpéturssýra Efni 1255.00 1255.00 0,00%
Dysprosium oxíð Málmar sem ekki eru járn 1725000.00 1725000.00 0,00%
Klóróform Efni 2167.50 2167.50 0,00%
Akrýlsýra Efni 7980.00 7980.00 0,00%
Virkt kol Efni 11220.00 11220.00 0,00%
Natríum metabisúlfít Efni 1716.00 1716.00 0,00%
Pólýamíð FDY Textíl 22900.00 22900.00 0,00%
Sement Byggingarefni 294,83 294,67 -0,05%
Heitt vals spólu Stál 2556,67 2554,67 -0,08%
Korn Landbúnaðar- og hliðarafurðir 2350,67 2348,67 -0,09%
Bensín Orka 7389.07 7381.93 -0,10%
Polysilicon Efni 133833.33 133666.67 -0,12%
Járn grýti Stál 383,89 383.33 -0,15%
Mild stálplata Stál 2483.33 2479.33 -0,16%
Náttúrulegt gúmmí Gúmmí og plastefni 12130.00 12110.00 -0,16%
Galvaniseruðu lak Stál 3655.38 3648.46 -0,19%
Fosfórgult Efni 15070.00 15040.00 -0,20%
Kalíumklóríð Efni 2127.14 2122.86 -0,20%
Rebar Stál 2369.33 2362.67 -0,28%
Kók Orka 871,25 868,75 -0,29%
Ryðfrítt stál diskur Stál 13720,83 13679.17 -0,30%
Brennisteinn Efni 1314.00 1310.00 -0,30%
Lófaolía Landbúnaðar- og hliðarafurðir 5202.00 5185.33 -0,32%
Kalt vals lak Stál 3175.00 3163.00 -0,38%
Sojabaunir Landbúnaðar- og hliðarafurðir 3948.00 3932.00 -0,41%
Stál I baun Stál 2479.00 2467.00 -0,48%
Sojamjöl Landbúnaðar- og hliðarafurðir 2998.67 2984.00 -0,49%
Brennisteinssýra Efni 402.00 400.00 -0,50%
Tinnhleifur Málmar sem ekki eru járn 117387.50 116325.00 -0,91%
Nikkel Málmar sem ekki eru járn 96312.50 95075.00 -1,28%
Silfur Málmar sem ekki eru járn 3531.67 3451.67 -2,27%

Póstur: Feb-05-2021